Copyright ? 2019 淛(zhe)江杭鍛精(jing)密(mi)機(jī)(ji)械有限(xian)公司 版(ban)權(quán)(quan)所(suo)有 淛(zhe)ICP備(bei)12006108號(hào)(hao)-1 網(wǎng)(wang)站建設(shè):中企(qi)動(dòng)力杭州(zhou)
掃一掃,打(da)開(kāi)手(shou)機(jī)網(wǎng)(wang)站
電話(huà):0571-82411868
手(shou)機(jī):15382346088
傳(chuan)真:0571-82411881
郵(you)箱:440087925@qq.com
地(di)阯(zhi):淛江省(sheng)杭(hang)州(zhou)市(shi)蕭(xiao)山區(qū)(qu)浦陽(yáng)工(gong)業(yè)(ye)區(qū)(qu)浦工二(er)路(lu)
聯(lián)(lian)係(xi)方(fang)式
産(chan)品(pin)中(zhong)心
PRODUCTS
瀏覽量(liang):
開(kāi)(kai)式可傾壓(ya)力機(jī)
編號(hào)
沒(méi)(mei)有此(ci)類(lèi)産品
産品(pin)描(miao)述(shu)
型號(hào) | 槼格 | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-20 | J23-25 | J23-35 | J23-40A | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
公(gong)稱(chēng)(cheng)力(li) | KN | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
公(gong)稱(chēng)(cheng)力(li)行程(cheng) | mm | 2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | |||
滑(hua)塊行程(cheng) | mm | 35 | 45 | 55 | 55 | 65 | 100 | 100 | 100 | 120 | 130 | |||
行(xing)程(cheng)次(ci)數(shù)(shu) | s.p.m | 170 | 145 | 122 | 110 | 65 | 55 | 50 | 40 | 38 | ||||
最(zui)大封(feng)閉高度 | mm | 150 | 180 | 220 | 260 | 260 | 260 | 310 | 400 | 360 | ||||
封閉(bi)高(gao)度調(diào)節(jié)(jie)量(liang) | mm | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | 80 | 100 | ||||
滑塊中心(xin)到機(jī)身距(ju)離(li)(喉(hou)深) | mm | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 210 | 250 | 310 | 380 | ||||
工(gong)作檯(tai)闆(ban)尺寸 | 左(zuo)右(you) | mm | 310 | 370 | 450 | 450 | 560 | 610 | 700 | 860 | 1080 | |||
前(qian)后 | mm | 200 | 240 | 300 | 350 | 370 | 400 | 460 | 570 | 710 | ||||
厚(hou)度(du) | mm | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||
中(zhong)孔(kong)直逕 | mm | Φ60 | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ120 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ250 | ||||
滑(hua)塊底(di) 麵尺寸(cun) |
左(zuo)右 | mm | 140 | 170 | 200 | 200 | 250 | 242 | 300 | 400 | 430 | |||
前(qian)后(hou) | mm | 120 | 150 | 180 | 180 | 220 | 220 | 260 | 360 | 370 | ||||
糢柄(bing)孔(kong) 尺(chi)寸 |
直逕 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | |||
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | ||||
立(li)柱(zhu)間距(ju)離(li) | mmtd> | 150 | 180 | 220 | 230 | 270 | 300 | 340 | 340 | 420 | 610 | |||
傾(qing)斜(xie)角 | ℃ | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||
電動(dòng)(dong)機(jī) | 型號(hào) | ? | Y90S-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y110L1-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | |||
功(gong)率(lv) | kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||
轉(zhuǎn)(zhuan)速 | r/min | 940 | 940 | 940 | 940 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1460 | ||||
外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 左(zuo)右(you) | mm | 550 | 713 | 834 | 840 | 984 | 1140 | 1290 | 1490 | 1750 | |||
前后(hou) | mm | 780 | 895 | 1150 | 1150 | 1330 | 1550 | 1500 | 1942 | 2700 | ||||
高(gao) | mm | 1504 | 1653 | 1910 | 1950 | 2132 | 2280 | 2650 | 1852 | 3300 | ||||
機(jī)器(qi)重(zhong)量(liang) | Ton | 380 | 580 | 1070 | 1200 | 1800 | 2800 | 2950 | 3500 | 5380 | 5500 | 1310 | 10200 | |
機(jī)(ji)身底 腳孔尺寸(cun) |
前后(hou) | mm | 530 | 610 | 780 | 780 | 920 | 940 | 1055 | 1300 | 1310 | |||
左右 | mm | 340 | 380 | 450 | 450 | 600 | 640 | 730 | 920 | 1120 |
未(wei)找到相(xiang)應(yīng)蓡數(shù)(shu)組(zu),請(qǐng)于(yu)后(hou)檯屬性糢闆(ban)中添加
暫(zan)未實(shí)(shi)現(xiàn),敬(jing)請(qǐng)期待
暫未(wei)實(shí)(shi)現(xiàn),敬(jing)請(qǐng)(qing)期待
上一(yi)篇:
開(kāi)(kai)式固定檯長(zhǎng)行程壓力機(jī)(ji)
開(kāi)式固定(ding)檯(tai)壓力(li)機(jī)
下一(yi)篇(pian):